Vzense社製品の取り扱いを開始します
ToF専門のメーカーであるVzense社製品の取り扱いを開始します。Vzense社について
Vzense社は、2016年から米国Pico VR社のメンバーとしてTOFカメラ(Time of Flight)を開発を始め、2020年5月に中国Goertek Technologyの出資を受け、新ブランド"Vzense"として立ち上げた、TOFカメラの専門メーカーです。比較的安価で使い勝手の良いUSBインターフェースのカメラと産業用途で広く使用されているGigEインターフェースのカメラがあり、照射するレーザの波長は屋外使用に耐えうる940nmと850nmの機種がございます。また、Vzense社のTOFカメラの特徴として、Depth情報だけでなく、校正済みのRGB(カラー)画像も同時に取得できるカメラがあり、カラー画像を用いての画像処理やDeepLearningを用いての画像認識など様々な用途でご使用いただけます。DCAM 710 Series
仕様 | DCAM710 |
撮像方式 | TOF(Time-of-flight) Depth Camera |
Depth解像度・フレームレート | 640x480ピクセル(VGA), 30fps |
フォーカス | 固定焦点 |
視野範囲・画角 | 水平:69.3°(±3°) 垂直:51°(±3°) |
Depth センサ レンズ歪み | <-2.6% |
RGB センサ解像度・フレームレート | 1920x1080(2MP), 30fps |
RGBセンサ視野範囲・画角 | 水平:73°(±3°)垂直:40°(±3°) |
RGBセンサ レンズ歪み | <-8% |
出力フォーマット | Depth Map: RAW12, RGB Camera: H.264/MJEG |
撮像範囲 | 0.35~4.40m |
精度 | <1% |
インターフェース | Micro USB2.0 |
外形寸法・重量 | 103x33x22mm(ボードタイプ:93x28x17mm)、 71g |
電源 | 5V (Micro USB2.0), 2W Ref.(3m) |
波長 | 屋内用:850nm / 屋外用:940nm VCSEL |
動作環境 | 0°~45°C,落下5G, 衝撃15G, IP65対応 |
安全規格 等 | CE, FCC, FDA, EN60825-1:2014 |
動作環境 | 動作温度:-10~50℃ 保存温度:-40~70℃ |
ソフトウェア・OS | C/C++ SDK, OpenNl, ROS, OS:Windows10, Lunux, Android |
DCAM 560C Series
仕様 | DCAM560C Pro |
撮像方式 | TOF(Time-of-flight) Depth Camera |
Depth解像度・フレームレート | 640x480ピクセル(VGA), 30fps |
フォーカス | 固定焦点 |
視野範囲・画角 |
水平:69 ° 垂直:51°(H120°xV90°に変更可) |
精度 | <-1% |
RGB センサ解像度・フレームレート | 1600x1200(1.92MP), 30fps |
RGBセンサ視野範囲・画角 | 水平:77.6° 垂直:66.4° |
出力フォーマット | Depth & IR MAP, RAW12, RGB Camera: H.264/MJEG, |
撮像範囲 | 0.3~6m |
インターフェース | GigE & RS485 |
外形寸法・重量 | 105x59.6x65mm, 550g |
電源 | PoE/ DC12V入力, Max 5W(Ref.) |
I/O | 1in/1out Passtive Syn,c Signal |
波長 | 940nm , 2x2W VCSEL |
安全規格 | CE, FCC, FDA, Eye safety Class1 |
耐環境性 | IP67 |
動作環境 | 動作温度:-20~50℃ 保存温度:-30~70℃ |
ソフトウェア・OS | C/C++ SDK OS:Windows10, Lunux |
DCAM 550 Series
仕様 | DCAM550-U |
撮像方式 | TOF(Time-of-flight) Depth Camera |
Depth解像度・フレームレート | 640x480ピクセル(VGA), 30fps |
視野範囲・画角 | 水平:69.3° 垂直:51°(カスタマイズ:H120°xV90°) |
精度 | <1% |
出力フォーマット | Depth Map: RAW12 |
撮像範囲 | 0.35~6m (カスタマイズ可) |
インターフェース | USB OTG, RS485 |
外形寸法・重量 | 65x65x52.7mm, 265g |
電源 | USB/DC12入力, 5W Ref. |
波長 | 940nm, 2x2W VCSEL |
I/O | 1in/1out Passive Sync Signal |
安全規格 | CE, FCC, FDA, Eye safety:Class1 |
耐環境性 | IP42 |
動作環境 | 動作温度:-20~50℃ 保存温度:-30~70℃ |
ソフトウェア・OS | C/C++ SDK, OS:Windows10, Lunux |
お問い合わせはこちら
ご希望のご用途がありましたら、遠慮なくお申し付けください。
〇問い合わせ用フォーム
https://www.microtechnica.co.jp/contact/machine-vision-form.html