TOFカメラ
Vzense社について
Vzense社は、TOFカメラの専門メーカーです。2016年から米国Pico VR社のメンバーとしてTOFカメラ(Time of Flight)を開発を始め、2020年5月に中国Goertek Technologyの出資を受け、新ブランド“Vzense”として立ち上げました。
接続インターフェースは産業用途で広く使用されているGigE、照射するレーザの波長は屋外使用に耐えうる940nmを採用。(一部機種のみ、USBインターフェースと850nm波長を使用)
また、Vzense社のTOFカメラの特徴として、3D Depth情報だけでなく、校正済みのRGB(カラー)画像も同時に取得できます。取得した3Dデータとカラー画像は同期されているので、画像処理やAI認識など様々な用途でご使用いただけます。
マイクロ・テクニカはVzense社の国内正規代理店として、製品サポート及びお客さまからの技術的なお問合せに迅速にお応えしております。
特長
- 安価でコンパクトサイズ
- IP42 及び IP67対応
- カラー画像とDepth情報の取得が可能
- SDK、撮像評価用のサンプルソフト
- 産業用に適したGigEインターフェース
Vzense focuses on depth image
Depth image and RGB alignment
Vzense 3D-TOF-camera-based privacy queue management system
DS77C series
DS77CはVzense社の産業用ToFカメラフラグシップ機種。Sony製 ToF方式 Depthセンサーを採用し、高い精度を実現している。カラーカメラが一体化されており、RGB(カラー)情報を取得できる。ToFよって取得する3D点群データとカラーカメラで取得するRGB情報は工場出荷時に同期済みなので、キャリブレーション作業不要。防水防塵(IP67)対応の上、日光の影響を比較的受けにくく、暗いシーンでも問題ないため、シーンを選ばず撮像可能。
*DS77シリーズは2024年末で販売終了となります。
※スクロールしてご覧いただけます。
仕様 | DS77C Pro | DS77C Lite |
撮像方式 | TOF(Time-of-flight) Depth Camera | |
Depth解像度・フレームレート | 640x480ピクセル(VGA), 25fps | |
フォーカス | 固定焦点 | |
視野範囲・画角 |
水平:70 ° 垂直:50° |
|
精度 | <1%(4mm@1m) | |
RGB センサ解像度・フレームレート | 1600x1200(1.92MP), 30fps | |
RGBセンサ視野範囲・画角 | 水平:77° 垂直:55° | |
出力フォーマット | RAW12 (Depth/IR) + RGB | |
撮像範囲 | 0.15~5m | |
インターフェース | GigE & RS485 | |
外形寸法・重量 | 105x65x72.65mm, 581g | 105x65x60mm, 551g |
電源 | PoE/ DC12V入力 | DC12V入力 |
I/O | 1in/1out Passtive Syn,c Signal | |
波長 | 940nm , 2x2W VCSEL | |
安全規格 | CE, FCC, FDA, Eye safety Class1 | |
耐環境性 | IP67 | IP42 |
動作環境 | 動作温度:-20~50℃ 保存温度:-30~70℃ | |
ソフトウェア・OS | C/C++/Python/ROS SDK OS:Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS |
DS77 series
*DS77シリーズは2024年末で販売終了となります。
※スクロールしてご覧いただけます。
仕様 | DS77 Pro | DS77 Lite |
撮像方式 | TOF(Time-of-flight) Depth Camera | |
Depth解像度・フレームレート | 640x480ピクセル(VGA), 25fps | |
フォーカス | 固定焦点 | |
視野範囲・画角 |
水平:70 ° 垂直:50° |
|
精度 | <1%(4mm@1m) | |
RGB センサ解像度・フレームレート | 1600x1200(1.92MP), 30fps | |
RGBセンサ視野範囲・画角 | 水平:77° 垂直:55° | |
出力フォーマット | RAW12 (Depth/IR) | |
撮像範囲 | 0.15~5m | |
インターフェース | GigE & RS485 | |
外形寸法・重量 | 65x65x72.65mm, 342g | 65x65x60mm, 312g |
電源 | PoE+/12V~24V DC | 12V~24V DC |
I/O | 1in/1out Passtive Syn,c Signal | |
波長 | 940nm , 2x2W VCSEL | |
安全規格 | CE, FCC, FDA, Eye safety Class1 | |
耐環境性 | IP67 | IP42 |
動作環境 | 動作温度:-20~50℃ 保存温度:-30~70℃ | |
ソフトウェア・OS | C/C++/Python/ROS SDK OS:Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS |
DS86・DS87 series
※スクロールしてご覧いただけます。
仕様 | DS86 | DS87 |
撮像方式 | TOF(Time-of-flight) Depth Camera | |
Depth解像度・フレームレート | Sony640 x 480(VGA),15FPS | |
フォーカス | 固定焦点 | |
視野範囲・画角 |
水平:70 ° 垂直:50° |
|
精度 | <1%(4mm@1m) | |
RGB センサ解像度・フレームレート | 1600x1200(1.92MP), 15fps | |
RGBセンサ視野範囲・画角 | 水平:77° 垂直:55° | |
出力フォーマット | RAW12 (Depth/IR) + RGB | |
撮像範囲 | 0.15~5m | |
インターフェース | GigE & RS485 | |
外形寸法・重量 | 125mm*50mm*34.5mm 256g |
131.3mm*50mm*44.5mm 326g |
電源 | 12V~24V DC | PoE+/12V~24V DC |
I/O | 1in/1out Passive Sync Signal | |
波長 | 940nm , 2x2W VCSEL | |
安全規格 | FCC/CE/FDA | |
耐環境性 | IP42 | IP67 |
動作環境 | 動作温度:-20~50℃ 保存温度:-30~70℃ | |
ソフトウェア・OS | C/C++/Python/ROS SDK OS:Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS |
DCAM 560C series
*DCAM560シリーズは2024年末で販売終了となります。
※スクロールしてご覧いただけます。
仕様 | DCAM560C Pro | DCAM560C Lite |
撮像方式 | TOF(Time-of-flight) Depth Camera | |
Depth解像度・フレームレート | 640x480ピクセル(VGA), 30fps | |
フォーカス | 固定焦点 | |
視野範囲・画角 |
水平:69 ° 垂直:51°(H120°xV90°に変更可) |
|
精度 | <-1% | |
RGB センサ解像度・フレームレート | 1600x1200(1.92MP), 30fps | |
RGBセンサ視野範囲・画角 | 水平:77.6° 垂直:66.4° | |
出力フォーマット | Depth & IR MAP, RAW12, RGB Camera: H.264/MJEG, | |
撮像範囲 | 0.3~6m | |
インターフェース | GigE & RS485 | |
外形寸法・重量 | 105x59.6x65mm, 550g | 105x55x65mm, 520g |
電源 | PoE/ DC12V入力, Max 5W(Ref.) | DC12V入力 Max 5W(Ref.) |
I/O | 1in/1out Passtive Syn,c Signal | |
波長 | 940nm , 2x2W VCSEL | |
安全規格 | CE, FCC, FDA, Eye safety Class1 | |
耐環境性 | IP67 | IP42 |
動作環境 | 動作温度:-20~50℃ 保存温度:-30~70℃ | |
ソフトウェア・OS | C/C++ SDK OS:Windows10, Lunux |
DCAM560C Pro
DCAM560C Lite
DCAM 550 series
*DCAM550-Eは仕様変更によりPoE非対応となります。型番やラベルは従来のままでPoE+のロゴが入った状態ですが、製品としては非対応です。
*DAM550シリーズは2024年末で販売終了となります。
※スクロールしてご覧いただけます。
仕様 | DCAM550-U | DCAM550-P | DCAM550-E |
撮像方式 | TOF(Time-of-flight) Depth Camera | ||
Depth解像度・フレームレート | 640x480ピクセル(VGA), 30fps | ||
視野範囲・画角 | 水平:69.3° 垂直:51°(カスタマイズ:H120°xV90°) | ||
精度 | <1% | ||
出力フォーマット | Depth Map: RAW12 | ||
撮像範囲 | 0.35~6m (カスタマイズ可) | ||
インターフェース | USB OTG, RS485 | GigE,RS485 | |
外形寸法・重量 | 65x65x52.7mm, 265g | 65x65x52.7mm, 279g | 65x65x59.55mm, 323g |
電源 | USB/DC12入力, 5W Ref. | PoE/DC12入力, 5W Ref. *仕様変更によりDCAM550-EはPoE非対応 |
|
波長 | 940nm, 2x2W VCSEL | ||
I/O | 1in/1out Passive Sync Signal | ||
安全規格 | CE, FCC, FDA, Eye safety:Class1 | ||
耐環境性 | IP42 | IP67 | |
動作環境 | 動作温度:-20~50℃ 保存温度:-30~70℃ | ||
ソフトウェア・OS | C/C++ SDK, OS:Windows10, Lunux |
DCAM550P
DCAM 710 series
※スクロールしてご覧いただけます。
仕様 | DCAM710 |
撮像方式 | TOF(Time-of-flight) Depth Camera |
Depth解像度・フレームレート | 640x480ピクセル(VGA), 30fps |
フォーカス | 固定焦点 |
視野範囲・画角 | 水平:69.3°(±3°) 垂直:51°(±3°) |
Depth センサ レンズ歪み | <-2.6% |
RGB センサ解像度・フレームレート | 1920x1080(2MP), 30fps |
RGBセンサ視野範囲・画角 | 水平:73°(±3°)垂直:40°(±3°) |
RGBセンサ レンズ歪み | <-8% |
出力フォーマット | Depth Map: RAW12, RGB Camera: H.264/MJEG |
撮像範囲 | 0.35~4.40m |
精度 | <1% |
インターフェース | Micro USB2.0 |
外形寸法・重量 | 103x33x22mm(ボードタイプ:93x28x17mm)、 71g |
電源 | 5V (Micro USB2.0), 2W Ref.(3m) |
波長 | 屋内用:850nm / 屋外用:940nm VCSEL |
動作環境 | 0°~45°C,落下5G, 衝撃15G, IP65対応 |
安全規格 等 | CE, FCC, FDA, EN60825-1:2014 |
動作環境 | 動作温度:-10~50℃ 保存温度:-40~70℃ |
ソフトウェア・OS | C/C++ SDK, OpenNl, ROS, OS:Windows10, Lunux, Android |
動画
Vzense New Model DS77 Demo IMX570
Point Cloud
Depth Map Image
動画(解説)
https://www.youtube.com/watch?v=YTpFKGO7Q70&t=25s
■DS77シリーズ 解像度変更操作
https://youtu.be/yZ0I0g98p3A
カタログ・資料ダウンロード/
お問い合わせはこちらから
購入ご検討の参考に
ご質問・ご相談などお気軽に